Corporate actions
Stock splits
Forward and reverse stock splits for US-listed common stocks: the date the split takes effect and the ratio. In a 4-for-1 split each share becomes four; in a 1-for-10 reverse split every ten shares become one.
Upcoming splits (23)
| Stock | Ratio | Effective | Type |
|---|---|---|---|
| EDBLEdible Garden AG Incorporated | 1-for-5 | Nov 17, 2026 | Reverse splitreverse |
| FCDHForcendra Holding Limited | 1-for-5 | Nov 17, 2026 | Reverse splitreverse |
| LOBOLOBO TECHNOLOGIES LTD. | 1-for-10 | Nov 17, 2026 | Reverse splitreverse |
| MOBXMobix Labs, Inc. | 1-for-7 | Nov 17, 2026 | Reverse splitreverse |
| RCTRedCloud Holdings plc | 1-for-100 | Nov 17, 2026 | Reverse splitreverse |
| SENEASeneca Foods Corp. | 5-for-1 | Nov 17, 2026 | Stock split |
| SENEBSeneca Foods Corp. | 5-for-1 | Nov 17, 2026 | Stock split |
| SLQTSelectQuote, Inc. | 1-for-20 | Nov 17, 2026 | Reverse splitreverse |
| MKDWMKDWELL Tech Inc. | 1-for-20 | Nov 18, 2026 | Reverse splitreverse |
| SPWRSunPower Inc. | 1-for-35 | Nov 18, 2026 | Reverse splitreverse |
| LICNLichen International Limited | 1-for-100 | Nov 19, 2026 | Reverse splitreverse |
| SOSSOS Limited | 1-for-20 | Nov 19, 2026 | Reverse splitreverse |
| AIRIAir Industries Group | 1-for-5 | Nov 20, 2026 | Reverse splitreverse |
| GNSGenius Group Limited | 1-for-10 | Nov 20, 2026 | Reverse splitreverse |
| NTCLNETCLASS TECHNOLOGY INC | 1-for-10 | Nov 20, 2026 | Reverse splitreverse |
| SNDKSandisk Corporation | 8-for-1 | Nov 20, 2026 | Stock split |
| VABKVirginia National Bankshares Corporation | 27-for-25 | Nov 20, 2026 | Stock dividend |
| ITPIT Tech Packaging, Inc. | 1-for-40 | Nov 23, 2026 | Reverse splitreverse |
| RLYBRallybio Corporation | 1-for-2 | Nov 23, 2026 | Reverse splitreverse |
| TOPPToppoint Holdings Inc. | 1-for-5 | Nov 23, 2026 | Reverse splitreverse |
| CBSHCommerce Bancshares, Inc. | 21-for-20 | Dec 1, 2026 | Stock split |
| LARKLandmark Bancorp Inc. | 21-for-20 | Dec 2, 2026 | Stock split |
| SITMSiTime Corporation | 3-for-1 | Dec 7, 2026 | Stock split |
Recent splits (92, since Oct 3, 2026)
| Stock | Ratio | Effective | Type |
|---|---|---|---|
| DFSCDEFSEC Technologies Inc. | 1-for-9 | Nov 16, 2026 | Reverse splitreverse |
| EMBJEmbraer S.A. | 4-for-1 | Nov 16, 2026 | ADR ratio change |
| KALAKALA BIO, Inc. | 1-for-30 | Nov 16, 2026 | Reverse splitreverse |
| NCTIntercont (Cayman) Limited | 1-for-8 | Nov 16, 2026 | Reverse splitreverse |
| SGRXSANGRIX INC. | 1-for-8 | Nov 16, 2026 | Reverse splitreverse |
| TGLTreasure Global Inc. | 1-for-24 | Nov 16, 2026 | Reverse splitreverse |
| COSMCosmos Health Inc. | 1-for-20 | Nov 13, 2026 | Reverse splitreverse |
| HUBCHub Cyber Security Ltd. | 1-for-20 | Nov 13, 2026 | Reverse splitreverse |
| PMCBPharmaCyte Biotech, Inc. | 1-for-19 | Nov 13, 2026 | Reverse splitreverse |
| ARAIArrive AI Inc. | 1-for-48 | Nov 12, 2026 | Reverse splitreverse |
| GOVXGeoVax Labs, Inc. | 1-for-24 | Nov 11, 2026 | Reverse splitreverse |
| SLXNSilexion Therapeutics Corp | 1-for-24 | Nov 11, 2026 | Reverse splitreverse |
| JOBGEE Group Inc. | 1-for-30 | Nov 10, 2026 | Reverse splitreverse |
| NCINeo-Concept International Group Holdings Limited | 1-for-8 | Nov 10, 2026 | Reverse splitreverse |
| OFALOFA Group | 1-for-10 | Nov 10, 2026 | Reverse splitreverse |
| ADGMAdagio Medical Holdings, Inc | 1-for-30 | Nov 9, 2026 | Reverse splitreverse |
| ALPSALPS Group Inc | 1-for-5 | Nov 9, 2026 | Reverse splitreverse |
| ARAYAccuray Incorporated | 1-for-40 | Nov 9, 2026 | Reverse splitreverse |
| CISSC3is Inc. | 1-for-5 | Nov 9, 2026 | Reverse splitreverse |
| NXTSNexentis Technologies Inc. | 1-for-5 | Nov 9, 2026 | Reverse splitreverse |
| SMXSMX (Security Matters) Public Limited Company | 5-for-14 | Nov 9, 2026 | Reverse splitreverse |
| WCTWellchange Holdings Company Limited | 1-for-10 | Nov 9, 2026 | Reverse splitreverse |
| AIIORobo.ai Inc. | 1-for-25 | Nov 6, 2026 | Reverse splitreverse |
| CDTCDT Equity Inc. | 1-for-20 | Nov 6, 2026 | Reverse splitreverse |
| JSPRJasper Therapeutics, Inc. | 1-for-30 | Nov 6, 2026 | Reverse splitreverse |
| NEXRNexera Technologies Ltd | 1-for-8 | Nov 6, 2026 | Reverse splitreverse |
| ONCOOnconetix, Inc. | 1-for-10 | Nov 6, 2026 | Reverse splitreverse |
| TOPSTOP Ships, Inc. | 1-for-10 | Nov 6, 2026 | Reverse splitreverse |
| EZGOEZGO Technologies Ltd. | 1-for-3 | Nov 5, 2026 | Reverse splitreverse |
| MTRIMentari Therapeutics, Inc. | 1-for-10 | Nov 5, 2026 | Reverse splitreverse |
| XXII22nd Century Group, Inc | 1-for-58 | Nov 5, 2026 | Reverse splitreverse |
| BJDXBluejay Diagnostics, Inc. | 1-for-4 | Nov 3, 2026 | Reverse splitreverse |
| SCCOSouthern Copper Corporation | 5,053-for-5,000 | Nov 3, 2026 | Stock dividend |
| UFGUni-Fuels Holdings Limited | 1-for-10 | Nov 3, 2026 | Reverse splitreverse |
| RETOReTo Eco-Solutions, Inc. | 1-for-8 | Nov 2, 2026 | Reverse splitreverse |
| VCIGVCI Global Limited | 1-for-18 | Nov 2, 2026 | Reverse splitreverse |
| IVFINVO Fertility, Inc. | 1-for-4 | Oct 30, 2026 | Reverse splitreverse |
| MASK3 E Network Technology Group Ltd | 1-for-4 | Oct 30, 2026 | Reverse splitreverse |
| RUBIRubico Inc. | 1-for-25 | Oct 30, 2026 | Reverse splitreverse |
| WFFWF Holding Limited | 1-for-25 | Oct 30, 2026 | Reverse splitreverse |
| ZONEZone Frontier Inc. | 1-for-60 | Oct 30, 2026 | Reverse splitreverse |
| ATYRaTyr Pharma, Inc. | 1-for-40 | Oct 29, 2026 | Reverse splitreverse |
| AXGSolowin Holdings | 1-for-200 | Oct 29, 2026 | Reverse splitreverse |
| ENHAEnhanced Group Inc. | 1-for-10 | Oct 29, 2026 | Reverse splitreverse |
| OMEXOdyssey Marine Exploration, Inc. | 1-for-25 | Oct 29, 2026 | Reverse splitreverse |
| ENLVEnlivex Therapeutics Ltd. | 1-for-16 | Oct 27, 2026 | Reverse splitreverse |
| MSGKMSG Knickerbockers Corp. | 166-for-125 | Oct 27, 2026 | Spin-off adjustment |
| NUWENuwellis, Inc. | 1-for-9 | Oct 27, 2026 | Reverse splitreverse |
| PARAParabolic Technologies, Inc. | 1-for-10 | Oct 27, 2026 | Reverse splitreverse |
| AZTRAzitra Inc | 1-for-10 | Oct 26, 2026 | Reverse splitreverse |
| BUUUBUUU Group Limited | 10-for-1 | Oct 26, 2026 | Stock split |
| CHOWChowChow Cloud International Holdings Limited | 1-for-10 | Oct 26, 2026 | Reverse splitreverse |
| COCHEnvoy Medical, Inc. | 1-for-10 | Oct 26, 2026 | Reverse splitreverse |
| HCTIHealthcare Triangle, Inc. | 1-for-20 | Oct 26, 2026 | Reverse splitreverse |
| HKPDCellyan Biotechnology Co., Ltd | 1-for-20 | Oct 26, 2026 | Reverse splitreverse |
| IPWiPower Inc. | 1-for-12 | Oct 26, 2026 | Reverse splitreverse |
| LHSWLianhe Sowell International Group Ltd | 1-for-8 | Oct 26, 2026 | Reverse splitreverse |
| PPCBPropanc Biopharma, Inc. | 1-for-10 | Oct 26, 2026 | Reverse splitreverse |
| SBFMSunshine Biopharma Inc. | 1-for-20 | Oct 26, 2026 | Reverse splitreverse |
| SXTCChina SXT Pharmaceuticals, Inc. | 1-for-100 | Oct 26, 2026 | Reverse splitreverse |
| TWGTop Wealth Group Holding Limited | 1-for-100 | Oct 26, 2026 | Reverse splitreverse |
| HCAIHuachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd. | 1-for-20 | Oct 23, 2026 | Reverse splitreverse |
| NIVFNewGenIvf Group Limited | 1-for-8 | Oct 23, 2026 | Reverse splitreverse |
| PASWPing An Biomedical Co., Ltd. | 1-for-40 | Oct 23, 2026 | Reverse splitreverse |
| AXNXAxonex AI Group Limited | 2-for-5 | Oct 22, 2026 | Reverse splitreverse |
| DKIDarkIris Inc. | 1-for-50 | Oct 22, 2026 | Reverse splitreverse |
| EHGOEshallgo Inc. | 1-for-5 | Oct 21, 2026 | Reverse splitreverse |
| POMPOMDOCTOR LIMITED | 1-for-10 | Oct 21, 2026 | Reverse splitreverse |
| MBRXMoleculin Biotech, Inc. | 1-for-20 | Oct 20, 2026 | Reverse splitreverse |
| REVBRevelation Biosciences, Inc. | 1-for-7 | Oct 20, 2026 | Reverse splitreverse |
| CAPSCapstone Holding Corp. | 1-for-30 | Oct 19, 2026 | Reverse splitreverse |
| FRGTFreight Technologies, Inc. | 1-for-10 | Oct 19, 2026 | Reverse splitreverse |
| GPGreenPower Motor Company Inc. | 1-for-5 | Oct 19, 2026 | Reverse splitreverse |
| KNDIKandi Technologies Group, Inc. | 1-for-10 | Oct 16, 2026 | Reverse splitreverse |
| BTOCArmlogi Holding Corp. | 1-for-16 | Oct 15, 2026 | Reverse splitreverse |
| SKINSkinHealth Systems Inc. | 1-for-20 | Oct 14, 2026 | Reverse splitreverse |
| FMFCKandal M Venture Limited | 1-for-40 | Oct 13, 2026 | Reverse splitreverse |
| DFLIDragonfly Energy Holdings Corp | 1-for-8 | Oct 12, 2026 | Reverse splitreverse |
| MDCXMedicus Pharma Ltd. | 1-for-50 | Oct 12, 2026 | Reverse splitreverse |
| NIVFNewGenIvf Group Limited | 1-for-4 | Oct 12, 2026 | Reverse splitreverse |
| NXGLNexGel, Inc | 1-for-20 | Oct 12, 2026 | Reverse splitreverse |
| POASPhaos Technology Holdings (Cayman) Limited | 1-for-15 | Oct 12, 2026 | Reverse splitreverse |
| ZBAOZhibao Technology Inc. | 1-for-50 | Oct 12, 2026 | Reverse splitreverse |
| GLEGlobal Engine Group Holding Limited | 1-for-10 | Oct 8, 2026 | Reverse splitreverse |
| SUGPSU Group Holdings Limited | 1-for-6 | Oct 7, 2026 | Reverse splitreverse |
| ITOCiTonic Holdings Ltd | 1-for-16 | Oct 6, 2026 | Reverse splitreverse |
| CMNDClearmind Medicine Inc. | 1-for-8 | Oct 5, 2026 | Reverse splitreverse |
| GUTSFractyl Health, Inc. | 1-for-12 | Oct 5, 2026 | Reverse splitreverse |
| SCNXScienture Holdings, Inc. | 1-for-25 | Oct 5, 2026 | Reverse splitreverse |
| VIVKVivakor, Inc. | 1-for-15 | Oct 5, 2026 | Reverse splitreverse |
| VJETFlyte Aviation, Inc. | 1-for-10 | Oct 5, 2026 | Reverse splitreverse |
| WQEYWISeQey Corp | 1-for-2 | Oct 5, 2026 | Reverse splitreverse |
- Source: stock split calendar, limited to NYSE, NASDAQ and NYSE American common stocks in the DeltaScreener universe (OTC listings and ETFs are left out). 104 of the 115 splits listed are reverse splits.
- Ratio reads new shares for old shares. Types other than a plain split are labelled: “Stock dividend” (for example 21-for-20, a 5% dividend paid in shares), “ADR ratio change” (the number of foreign shares behind each ADR changes) and “Spin-off adjustment”.
- Prices and per-share history on DeltaScreener are adjusted for splits once they take effect.
Data for information only, not investment advice. Figures may be delayed or inaccurate; verify against company filings. See our disclaimer.